Perfekt für Einsteiger
| Eigenschaften | Maße |
|---|---|
| Höhe - Breite - Tiefe | 1700 - 750 - 790 mm |
| Gewicht | 230 Kg |
| Anzahl Maximal-Schubladen | 6 |
| Anzahl der Produkte | Bis zu 36 |
- 7''-Tablet-Schnittstelle
- Intelligente Beleuchtung
- Cloud +
- Hocheffiziente Doppelverglasung
- Typische mögliche Konfigurationen
- CO2-Monoblock-Kühlaggregat
Perfekt für Einsteiger
| Eigenschaften | Maße |
|---|---|
| Höhe - Breite - Tiefe | 1700 - 750 - 790 mm |
| Gewicht | 230 Kg |
| Anzahl Maximal-Schubladen | 6 |
| Anzahl der Produkte | Bis zu 36 |
- 7''-Tablet-Schnittstelle
- Intelligente Beleuchtung
- Cloud +
- Hocheffiziente Doppelverglasung
- Typische mögliche Konfigurationen
- CO2-Monoblock-Kühlaggregat
Perfekt für Einsteiger
| Eigenschaften | Maße |
|---|---|
| Höhe - Breite - Tiefe | 1700 - 750 - 790 mm |
| Gewicht | 230 Kg |
| Anzahl Maximal-Schubladen | 6 |
| Anzahl der Produkte | Bis zu 36 |
- 7''-Tablet-Schnittstelle
- Intelligente Beleuchtung
- Cloud +
- Hocheffiziente Doppelverglasung
- Typische mögliche Konfigurationen
- CO2-Monoblock-Kühlaggregat
Perfekt für Einsteiger
| Eigenschaften | Maße |
|---|---|
| Höhe - Breite - Tiefe | 1700 - 750 - 790 mm |
| Gewicht | 230 Kg |
| Anzahl Maximal-Schubladen | 6 |
| Anzahl der Produkte | Bis zu 36 |
- 7''-Tablet-Schnittstelle
- Intelligente Beleuchtung
- Cloud +
- Hocheffiziente Doppelverglasung
- Typische mögliche Konfigurationen
- CO2-Monoblock-Kühlaggregat
Perfekt für Einsteiger
| Eigenschaften | Maße |
|---|---|
| Höhe - Breite - Tiefe | 1700 - 750 - 790 mm |
| Gewicht | 230 Kg |
| Anzahl Maximal-Schubladen | 6 |
| Anzahl der Produkte | Bis zu 36 |
- 7''-Tablet-Schnittstelle
- Intelligente Beleuchtung
- Cloud +
- Hocheffiziente Doppelverglasung
- Typische mögliche Konfigurationen
- CO2-Monoblock-Kühlaggregat
Perfekt für Einsteiger
| Eigenschaften | Maße |
|---|---|
| Höhe - Breite - Tiefe | 1700 - 750 - 790 mm |
| Gewicht | 230 Kg |
| Anzahl Maximal-Schubladen | 6 |
| Anzahl der Produkte | Bis zu 36 |
- 7''-Tablet-Schnittstelle
- Intelligente Beleuchtung
- Cloud +
- Hocheffiziente Doppelverglasung
- Typische mögliche Konfigurationen
- CO2-Monoblock-Kühlaggregat
FAS 750: Kompakt, ideal für Standorte mit weniger Platz.
Perfekt für Einsteiger
| Eigenschaften | Maße |
|---|---|
| Höhe - Breite - Tiefe | 1700 - 750 - 790 mm |
| Gewicht | 230 Kg |
| Anzahl Maximal-Schubladen | 6 |
| Anzahl der Produkte | Bis zu 36 |
- 7''-Tablet-Schnittstelle
- Intelligente Beleuchtung
- Cloud +
- Hocheffiziente Doppelverglasung
- Typische mögliche Konfigurationen
- CO2-Monoblock-Kühlaggregat
Perfekt für Einsteiger
| Eigenschaften | Maße |
|---|---|
| Höhe - Breite - Tiefe | 1700 - 750 - 790 mm |
| Gewicht | 230 Kg |
| Anzahl Maximal-Schubladen | 6 |
| Anzahl der Produkte | Bis zu 36 |
- 7''-Tablet-Schnittstelle
- Intelligente Beleuchtung
- Cloud +
- Hocheffiziente Doppelverglasung
- Typische mögliche Konfigurationen
- CO2-Monoblock-Kühlaggregat
Perfekt für Einsteiger
| Eigenschaften | Maße |
|---|---|
| Höhe - Breite - Tiefe | 1700 - 750 - 790 mm |
| Gewicht | 230 Kg |
| Anzahl Maximal-Schubladen | 6 |
| Anzahl der Produkte | Bis zu 36 |
- 7''-Tablet-Schnittstelle
- Intelligente Beleuchtung
- Cloud +
- Hocheffiziente Doppelverglasung
- Typische mögliche Konfigurationen
- CO2-Monoblock-Kühlaggregat
Perfekt für Einsteiger
| Eigenschaften | Maße |
|---|---|
| Höhe - Breite - Tiefe | 1700 - 750 - 790 mm |
| Gewicht | 230 Kg |
| Anzahl Maximal-Schubladen | 6 |
| Anzahl der Produkte | Bis zu 36 |
- 7''-Tablet-Schnittstelle
- Intelligente Beleuchtung
- Cloud +
- Hocheffiziente Doppelverglasung
- Typische mögliche Konfigurationen
- CO2-Monoblock-Kühlaggregat
Perfekt für Einsteiger
| Eigenschaften | Maße |
|---|---|
| Höhe - Breite - Tiefe | 1700 - 750 - 790 mm |
| Gewicht | 230 Kg |
| Anzahl Maximal-Schubladen | 6 |
| Anzahl der Produkte | Bis zu 36 |
- 7''-Tablet-Schnittstelle
- Intelligente Beleuchtung
- Cloud +
- Hocheffiziente Doppelverglasung
- Typische mögliche Konfigurationen
- CO2-Monoblock-Kühlaggregat